加拿大28预测

114013195期 距下期:-1005559
大双未开:03
小双未开:05
小单未开:02
期号 开奖内容 预测 结果
114013196
114013195 4 3 8 15
114013194 5 6 4 15
114013193 1 6 4 11
114013192 9 0 7 16
114013191 1 2 0 03
114013190 8 2 0 10
114013189 4 8 3 15
114013188 4 5 0 09
114013187 1 4 0 05
114013186 8 2 6 16
114013185 9 0 7 16
114013184 2 1 3 06
114013183 2 4 0 06
114013182 7 5 5 17
114013181 1 5 4 10
114013180 9 4 9 22
114013179 8 6 0 14
114013178 9 8 7 24
114013177 7 1 9 17
114013176 3 4 5 12
114013175 4 8 3 15
114013174 5 4 9 18
114013173 7 1 6 14
114013172 9 5 8 22
114013171 7 5 0 12
114013169 7 0 5 12
114013168 8 0 9 17
114013167 2 1 6 09
114013166 1 3 6 10
114013165 1 1 6 08
114013164 1 9 2 12
114013163 6 1 5 12
114013162 6 6 3 15
114013161 6 6 2 14
114013160 0 1 4 05
114013159 5 4 3 12
114013158 3 2 8 13
114013156 2 7 1 10
114013155 6 0 3 09
114013154 0 9 4 13
114013153 9 8 7 24
114013152 9 1 8 18
114013151 3 6 5 14
114013150 3 4 4 11
114013149 4 6 3 13
114013148 6 6 7 19
114013147 1 3 0 04
114013146 8 8 3 19
114013145 2 6 6 14
114013144 4 5 8 17
114013143 7 9 2 18
114013142 3 8 3 14
114013141 9 3 8 20
114013140 7 5 6 18
114013139 7 1 1 09
114013137 3 4 5 12
114013136 8 2 8 18
114013135 3 3 5 11
114013134 2 6 1 09
114013133 3 9 9 21
114013132 9 7 5 21
114013131 8 7 5 20
114013130 8 6 4 18
114013129 0 6 7 13
114013128 7 0 3 10
114013125 5 6 4 15
114013124 2 0 3 05
114013121 4 9 1 14
114013120 3 4 2 09
114013119 0 0 8 08
114013118 6 9 6 21
114013117 2 3 1 06
114013116 8 1 6 15
114013115 9 4 7 20
114013114 2 2 9 13
114013113 0 2 3 05
114013112 9 5 3 17
114013111 2 0 8 10
114013110 3 7 3 13
114013109 0 2 3 05
114013108 1 7 1 09
114013105 6 4 1 11
114013104 0 5 4 09
114013103 4 3 7 14
114013102 4 8 5 17
114013101 3 4 1 08
114013100 6 6 5 17
114013099 1 1 0 02
114013098 6 7 3 16
114013097 2 2 2 06
114013096 0 7 2 09
114013093 3 4 5 12
114013092 6 3 4 13
114013091 0 1 9 10
114013090 1 4 3 08
114013089 8 0 1 09
114013088 1 5 6 12
114013087 4 6 2 12
114013086 9 0 7 16
114013085 4 1 5 10
114013084 7 3 5 15
114013083 4 0 9 13
114013082 2 0 1 03
114013081 3 6 6 15
114013080 0 4 9 13
114013079 1 2 5 08
114013078 1 9 0 10
114013077 5 9 1 15
114013076 7 3 5 15
114013075 3 1 0 04
114013074 5 7 5 17
114013073 4 2 4 10
114013072 8 3 6 17
114013071 4 7 8 19
114013070 6 9 2 17
114013069 0 1 0 01
114013068 8 7 9 24
114013067 5 6 5 16
114013066 8 6 2 16
114013065 3 1 1 05
114013064 8 4 5 17
114013063 9 7 0 16
114013062 8 3 9 20
114013061 1 5 9 15
114013060 7 3 3 13
114013059 0 6 9 15
114013058 9 5 0 14
114013057 0 7 0 07
114013054 3 9 8 20
114013053 2 8 0 10
114013052 0 0 5 05
114013051 1 7 6 14
114013050 1 7 3 11
114013049 6 7 7 20
114013048 7 6 6 19
114013044 7 8 1 16
114013043 4 2 8 14
114013042 1 5 0 06
114013041 8 9 6 23
114013040 5 0 8 13
114013039 4 5 7 16
114013038 1 3 1 05
114013037 8 9 3 20
114013036 2 0 5 07
114013035 9 7 0 16
114013034 7 1 7 15
114013032 1 3 7 11
114013031 2 4 7 13
114013030 8 8 6 22
114013028 6 6 0 12
114013027 4 0 8 12
114013026 7 8 5 20
114013025 9 6 8 23
114013024 9 9 0 18
114013023 3 5 1 09
114013022 0 7 1 08
114013019 9 1 9 19
114013018 6 1 1 08
114013017 3 8 7 18
114013016 5 4 4 13
114013015 1 3 8 12
114013014 4 2 0 06
114013013 0 4 6 10
114013012 2 9 1 12
114013011 2 3 3 08
114013010 9 7 6 22
114013009 9 4 9 22
114013008 9 6 2 17
114013007 8 7 4 19
114013006 2 5 8 15
114013005 4 5 9 18
114013004 3 9 1 13
114013003 1 0 8 09
114013002 9 3 5 17
114013001 8 0 8 16
114013000 8 9 6 23
114012999 1 4 2 07
114012998 1 3 2 06
114012997 0 1 2 03
114012996 4 9 6 19
114012995 5 4 2 11
114012994 2 2 8 12
114012993 8 1 8 17
114012992 8 6 2 16
114012991 7 2 3 12
114012990 7 5 3 15
114012989 7 0 3 10
114012988 3 1 4 08
114012987 0 6 2 08
114012986 3 9 5 17
114012985 1 7 6 14
114012984 7 2 4 13
114012983 0 8 8 16
114012982 0 3 8 11
114012981 2 9 4 15
114012980 2 3 7 12
114012979 6 6 4 16
114012978 2 8 7 17
114012977 6 7 5 18
114012972 8 9 6 23
114012971 5 4 0 09
114012970 8 4 6 18
114012969 0 6 7 13
114012968 0 5 8 13
114012967 3 6 7 16
114012966 4 5 1 10
114012965 0 0 5 05
114012964 9 7 9 25
114012963 0 3 7 10
114012962 0 0 7 07
114012959 4 8 6 18
114012958 0 8 2 10
114012957 6 3 9 18
114012956 3 3 2 08
114012955 2 2 0 04
114012953 9 5 3 17
114012952 9 4 4 17
114012951 8 8 7 23
114012950 7 6 7 20
114012947 5 2 9 16
114012946 1 0 2 03
114012945 5 1 8 14
114012944 5 6 8 19
114012943 7 2 6 15
114012942 4 4 8 16
114012941 4 6 1 11
114012940 4 3 6 13
114012939 9 6 8 23
114012938 6 6 1 13
114012937 5 6 2 13
114012936 1 9 2 12
114012935 4 0 6 10
114012934 0 3 7 10
114012933 4 9 4 17
114012932 8 5 7 20
114012930 9 3 7 19
114012929 2 8 3 13
114012928 9 1 8 18
114012927 6 9 1 16
114012926 1 0 4 05
114012925 6 2 8 16
114012924 3 0 2 05
114012923 8 4 4 16
114012922 4 1 4 09
114012921 3 4 3 10
114012920 0 0 6 06
114012919 4 8 0 12
114012918 9 8 3 20
114012917 0 1 0 01
114012916 5 7 2 14
114012915 4 9 6 19
114012914 4 1 1 06
114012913 8 5 0 13
114012912 1 2 4 07
114012911 3 5 0 08
114012910 9 6 8 23
114012909 2 9 0 11
114012908 0 6 7 13
114012907 5 1 9 15
114012906 3 3 8 14
114012905 2 3 0 05
114012904 4 9 8 21
114012903 3 3 1 07
114012902 7 4 6 17
114012901 9 1 5 15
114012900 8 2 9 19
114012899 2 4 9 15
114012898 7 1 4 12
114012897 6 8 0 14
114012896 2 8 9 19
114012895 7 9 9 25
114012894 9 8 2 19
114012893 2 7 2 11
114012892 2 6 6 14
114012891 1 8 0 09
114012890 4 8 1 13
114012889 4 7 3 14
114012887 6 3 6 15
114012886 2 7 8 17
114012885 8 5 2 15
114012884 9 9 5 23
114012883 7 2 8 17
114012882 7 7 8 22
114012881 9 6 9 24
114012880 1 7 6 14
114012877 4 6 5 15
114012876 5 2 2 09
114012875 4 9 3 16
114012874 7 3 4 14
114012873 9 9 6 24
114012872 8 8 4 20
114012871 6 4 9 19
114012870 4 3 5 12
114012869 6 2 6 14
114012868 7 8 6 21
114012867 2 3 1 06
114012866 5 8 0 13
114012865 0 6 8 14
114012864 0 2 0 02
114012863 3 4 5 12
114012862 3 6 8 17
114012861 3 7 6 16
114012858 0 4 1 05
114012857 0 6 7 13
114012856 1 0 9 10
114012855 7 4 0 11
114012854 4 8 1 13
114012853 0 0 7 07
114012852 2 8 3 13
114012851 3 5 9 17
114012850 6 4 2 12
114012849 5 1 9 15
114012848 4 9 8 21
114012847 1 6 2 09
114012846 9 1 0 10
114012845 1 6 4 11
114012844 6 9 9 24
114012843 9 7 5 21
114012842 4 7 9 20
114012841 7 0 4 11
114012840 3 3 3 09
114012839 8 2 0 10
114012838 0 8 4 12
114012837 8 2 8 18
114012836 6 3 9 18
114012835 2 2 0 04
114012834 3 6 4 13
114012833 0 8 5 13
114012832 5 9 0 14
114012831 9 0 9 18
114012830 9 6 2 17
114012829 7 0 3 10
114012828 2 9 1 12
114012827 7 1 8 16
114012826 1 8 4 13
114012825 1 3 1 05
114012824 2 1 6 09
114012823 4 9 1 14
114012822 9 5 6 20
114012821 6 0 0 06
114012820 4 0 1 05
114012819 4 6 8 18
114012818 4 6 6 16
114012817 4 8 8 20
114012816 7 4 4 15
114012814 6 8 7 21
114012813 8 5 4 17
114012812 8 4 4 16
114012811 9 7 7 23
114012810 0 4 3 07
114012809 2 7 6 15
114012808 3 3 4 10
114012807 8 4 0 12
114012804 2 2 3 07
114012803 6 0 3 09
114012802 0 3 5 08
114012801 6 9 2 17
114012800 0 6 7 13
114012799 8 4 7 19
114012798 5 6 6 17
114012797 8 1 2 11
114012796 2 1 7 10
114012795 7 3 9 19
114012794 7 9 2 18
114012793 7 8 8 23
114012792 6 5 6 17
114012791 5 8 6 19
114012789 2 8 5 15
114012788 9 1 5 15
114012787 7 1 8 16
114012786 7 0 7 14
114012785 9 7 0 16
114012784 0 8 2 10
114012783 2 5 3 10
114012782 4 1 5 10
114012778 2 1 5 08
114012777 2 4 1 07
114012776 9 9 9 27
114012775 3 4 7 14
114012774 4 4 1 09
114012773 4 9 8 21
114012772 3 9 5 17
114012771 7 3 3 13
114012770 7 1 8 16
114012769 4 4 1 09
114012768 7 9 1 17
114012767 5 7 6 18
114012766 1 3 3 07
114012765 1 3 0 04
114012764 0 9 5 14
114012763 5 0 7 12
114012762 0 0 3 03
114012761 5 9 7 21
114012760 2 9 6 17
114012759 4 1 1 06
114012758 7 6 6 19
114012757 9 7 8 24
114012756 5 8 8 21
114012755 3 5 3 11
114012754 8 0 4 12
114012753 6 7 7 20
114012752 4 6 8 18
114012751 1 3 6 10
114012750 8 7 6 21
114012748 7 8 9 24
114012747 8 4 9 21
114012746 7 5 9 21
114012745 3 5 5 13
114012744 2 3 2 07
114012742 4 2 8 14
114012741 0 5 5 10
114012740 9 4 7 20
114012739 4 9 0 13
114012738 7 5 7 19
114012737 1 1 9 11
114012736 7 0 1 08
114012735 8 4 2 14
114012734 2 1 5 08
114012733 1 3 1 05
114012732 3 2 7 12
00
00
00
加拿大28代理怎么赚钱的 -- 【点击进入】 万豪娱乐加拿大28 -- 【点击进入】 加拿大pc28如何擦水的 -- 【点击进入】 加拿大pc28预测器 -- 【点击进入】 加拿大幸运28宫网 -- 【点击进入】 加拿大28微盘 -- 【点击进入】 彩种加拿大28 -- 【点击进入】 加拿大28开奖官网刘伯温 -- 【点击进入】 加拿大28杀余算法 -- 【点击进入】 加拿大28必输是什么原因 -- 【点击进入】 加拿大28-加拿大预测|加拿大在线预测|加拿大PC走势加拿大 加拿大28-预测在线走势|走势查询|极致专业的加拿大28官方 加拿大28-实时查询|加拿大预测|电脑预测-优质且火热的免费 加拿大28带飞群 加拿大丹麦28pc 加拿大28天蚕预测 加拿大西部28开奖号 加拿大28运势 pc28加拿大在线开奖 加拿大28长期 28pc加拿大群 加拿大28集团群 哪个平台有加拿大28 加拿大28pc结果预测 十大彩票加拿大28 加拿大28三门压法 加拿大pc.28在线查询 加拿大28段子 预测查询(加拿大28)号码算法预测 预测查询(加拿大28)固定号码预测 预测查询(加拿大28)号码组预测间隔 预测查询(加拿大28)算法库预测 预测查询(加拿大28)号码开奖分析 预测查 朱雀算法 顶级算法 神测算法 玄武算法 凤凰算法 神龙算法 组合 大小 单双 杀组 期数 3209966期 倒计时 42 9 + 8 + 4 = 21 大 单 期数 时间 预测 号码 结果 3209967 00-00 00: Bionasci-加拿大28【gdsamdi.com.cn】全新加拿大28MySQL数据库,对加拿大预测、加拿大28预测、PC预测等数据分析查询!快速在线生走势、结果等预测数据,无需开发免代码,深受广大 北京加拿大28预测查询 加拿大28这样打输赢不大 加拿大28短期走势怎么看 加拿大28-算法预测|在线结果预测|PC28预测|走势结果分析- 加拿大28-专业预测|加拿大28在线预测|PC预测|专注研究加拿 加拿大28-走势分析|加拿大28历史走势|加拿大28数据|专注研 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|专注研究_加拿大预测_官方 加拿大28-权威预测报告|加拿大2.8预测在线预测pc|走势规律 加拿大28-加拿大28数据揭秘|精准预测|为您的投注之路点亮